|
Железо → Сканеры → Планшетные сканерыСканер планшетный Xerox DocuMate 510, 216 x 355 мм (Legal), 600 x 1200dpi, 42-бит., USB 2.0Цена: 422 USD
подробнее про: Сканер планшетный Xerox DocuMate 510, 216 x 355 мм (Legal), 600 x 1200dpi, 42-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный BenQ 5160C, 214 x 294 мм (A4/Letter), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 62 USD
подробнее про: Сканер планшетный BenQ 5160C, 214 x 294 мм (A4/Letter), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Xerox One Touch 4800TA, 216 x 297 мм (A4/Letter), 1200 x 4800dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 89 USD
подробнее про: Сканер планшетный Xerox One Touch 4800TA, 216 x 297 мм (A4/Letter), 1200 x 4800dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Microtek ScanMaker 1000XL, 305 x 432 мм (A3+), 3200 x 6400dpi, 48-бит., FireWire, USB 2.0Цена: 2195 USD
подробнее про: Сканер планшетный Microtek ScanMaker 1000XL, 305 x 432 мм (A3+), 3200 x 6400dpi, 48-бит., FireWire, USB 2.0 | Сканер планшетный Panasonic для многофункциональных устройств DP-2310/3010/3510/4510/6010 DA-NS600-PUAЦена: 516 USD
подробнее про: Сканер планшетный Panasonic для многофункциональных устройств DP-2310/3010/3510/4510/6010 DA-NS600-PUA | Сканер планшетный Epson Perfection 4490 Photo, 216 x 297 мм (A4/Letter), 4800 x 9600dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 349 USD
подробнее про: Сканер планшетный Epson Perfection 4490 Photo, 216 x 297 мм (A4/Letter), 4800 x 9600dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Epson Perfection 3590 Photo, 216 x 297 мм (A4/Letter), 3200 x 6400dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 144 USD
подробнее про: Сканер планшетный Epson Perfection 3590 Photo, 216 x 297 мм (A4/Letter), 3200 x 6400dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Plustek OpticBook 3600, 216 x 297 мм (A4/Letter), 1200 x 1200dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 392 USD
подробнее про: Сканер планшетный Plustek OpticBook 3600, 216 x 297 мм (A4/Letter), 1200 x 1200dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Epson Perfection 3490 Photo, 216 x 297 мм (A4/Letter), 3200 x 6400dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 123 USD
подробнее про: Сканер планшетный Epson Perfection 3490 Photo, 216 x 297 мм (A4/Letter), 3200 x 6400dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Microtek ArtixScan 2500f, 203 x 355 мм (A4), 2500 x 1250dpi, 42-бит., SCSI, FireWireЦена: 3522 USD
подробнее про: Сканер планшетный Microtek ArtixScan 2500f, 203 x 355 мм (A4), 2500 x 1250dpi, 42-бит., SCSI, FireWire | Сканер планшетный BenQ 7650T, 216 x 294 мм (A4/Letter), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 110 USD
подробнее про: Сканер планшетный BenQ 7650T, 216 x 294 мм (A4/Letter), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный HP ScanJet 3800, 216 x 297 мм (A4/Letter), 2400 x 4800dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 104 USD
подробнее про: Сканер планшетный HP ScanJet 3800, 216 x 297 мм (A4/Letter), 2400 x 4800dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный HP ScanJet 4370C, 220 x 300 мм, 3600 x 7200dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 117 USD
подробнее про: Сканер планшетный HP ScanJet 4370C, 220 x 300 мм, 3600 x 7200dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Canon CanoScan LiDE 60, 216 x 297 мм (A4/Letter), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 73 USD
подробнее про: Сканер планшетный Canon CanoScan LiDE 60, 216 x 297 мм (A4/Letter), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный HP ScanJet 4850, 220 x 315 мм, 4800 x 9600dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 163 USD
подробнее про: Сканер планшетный HP ScanJet 4850, 220 x 315 мм, 4800 x 9600dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный HP ScanJet 4890, 220 x 315 мм, 4800 x 9600dpi, USB 2.0Цена: 219 USD
подробнее про: Сканер планшетный HP ScanJet 4890, 220 x 315 мм, 4800 x 9600dpi, USB 2.0 | Сканер планшетный Canon CanoScan LiDE 25, 210 x 297 мм (A4), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USBЦена: 60 USD
подробнее про: Сканер планшетный Canon CanoScan LiDE 25, 210 x 297 мм (A4), 1200 x 2400dpi, 48-бит., USB | Сканер планшетный HP ScanJet 2380, 210 x 297 мм (A4), 1200 x 1200dpi, 48-бит., USB 2.0Цена: 82 USD
подробнее про: Сканер планшетный HP ScanJet 2380, 210 x 297 мм (A4), 1200 x 1200dpi, 48-бит., USB 2.0 | Сканер планшетный Microtek ScanMaker i900, 216 x 355 мм (Legal), 6400 x 3200dpi, 48-бит., USB 2.0, FireWireЦена: 902 USD
подробнее про: Сканер планшетный Microtek ScanMaker i900, 216 x 355 мм (Legal), 6400 x 3200dpi, 48-бит., USB 2.0, FireWire | Сканер планшетный Microtek ArtixScan 1800f, 203 x 355 мм (A4), 1800 x 3600dpi, 48-бит., USB 2.0, FireWireЦена: 1916 USD
подробнее про: Сканер планшетный Microtek ArtixScan 1800f, 203 x 355 мм (A4), 1800 x 3600dpi, 48-бит., USB 2.0, FireWire | |
Страницы: [ 1 ] 2 3 4 5
|
|
|